
年間予防スケジュール(目安)
| 対象 | 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬 | 混合ワクチン | ||||||||||||
| 狂犬病ワクチン | |||||||||||||
| フィラリア予防 | |||||||||||||
| ノミ・ダニ予防 | |||||||||||||
| 健康診断 | |||||||||||||
| 猫 | 混合ワクチン | ||||||||||||
| フィラリア予防 | |||||||||||||
| ノミ・ダニ予防 | |||||||||||||
| 健康診断 |
上記は一般的な目安です。年齢や生活環境により異なりますので、詳しくはスタッフまでご相談ください。
予防・健康管理メニュー
つばさ予防ケアプラン比較
| プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 混合ワクチン | - | ||
| フィラリア予防 | - | ||
| ノミ・ダニ予防 | - | ||
| 健康診断 | 年1回 | 年1回 | 年2回 |
| 特典 | - | 10%OFF | 15%OFF |
年齢に合わせた健康管理
子犬・子猫期
ワクチンで病気を予防し、健やかな成長をサポートします。
- 混合ワクチン
- 寄生虫予防
- 健康チェック

成犬・成猫期
病気の予防と定期チェックで、健康な毎日を維持します。
- フィラリア予防
- ノミ・ダニ予防
- 定期健診

シニア期
変化に気づき、早めのケアでQOLを守ります。
- 定期健診
- シニア検査
- 健康相談

